1	 SPOMLEK Radamer 45% 	26.99	0	12	12345	
2	 SPOMLEK Radamer lux  45% 	28.99	1	23	2222	
3	    50%	20.06	0	10	333	
4	    50%	24.78	0	34	44444
5	    50%	24.78	0	21	555	
6	    45%	19.19	0	4	6666	
7	    45%	19.25	0	18	77	
8	    45%	19.25	0	23	88888	
9	    45%	21.83	0	42	999	
10		26.99	0	12	12345	
11		26.99	0	12	12345	
12		28.99	1	23	2222	
13		20.06	0	10	333	
14		24.78	0	34	44444
15		24.78	0	21	555	
16		19.19	0	4	6666	
17		19.25	0	18	77	
18		19.25	0	23	88888	
19		21.83	0	42	999	
20		26.99	0	12	12345	
21		26.99	0	12	12345	
22		28.99	1	23	2222	
23		20.06	0	10	333	
24		24.78	0	34	44444
25		24.78	0	21	555	
26		19.19	0	4	6666	
27		19.25	0	18	77	
28		19.25	0	23	88888	
29		21.83	0	42	999	
30		26.99	0	12	12345	
31		26.99	0	12	12345	
32		28.99	1	23	2222	
33		20.06	0	10	333	
34		24.78	0	34	44444
35		24.78	0	21	555	
36		19.19	0	4	6666	
37		19.25	0	18	77	
38		19.25	0	23	88888	
39		21.83	0	42	999	
40		26.99	0	12	12345	
41		26.99	0	12	12345	
42		28.99	1	23	2222	
43		20.06	0	10	333	
44		24.78	0	34	44444
45		24.78	0	21	555	
46		19.19	0	4	6666	
47		19.25	0	18	77	
48		19.25	0	23	88888	
49		21.83	0	42	999	
50		26.99	0	12	12345	
51	'	26.99	0	12	12345	
52		28.99	1	23	2222	
53		20.06	0	10	333	
54		24.78	0	34	44444
55		24.78	0	21	555	
56		19.19	0	4	6666	
57	i	19.25	0	18	77	
58		19.25	0	23	88888	
59	i	21.83	0	42	999	
60		26.99	0	12	12345	
61	'	26.99	0	12	12345	
62		28.99	1	23	2222	
63		20.06	0	10	333	
64		24.78	0	34	44444
65		24.78	0	21	555	
66		19.19	0	4	6666	
67	i	19.25	0	18	77	
68		19.25	0	23	88888	
69	i	21.83	0	42	999	
70		26.99	0	12	12345	
71	'	26.99	0	12	12345	
72		28.99	1	23	2222	
73		20.06	0	10	333	
74		24.78	0	34	44444
75		24.78	0	21	555	
76		19.19	0	4	6666	
77	i	19.25	0	18	77	
78		19.25	0	23	88888	
79	i	21.83	0	42	999	
80		26.99	0	12	12345	
81	'	26.99	0	12	12345	
82		28.99	1	23	2222	
83		20.06	0	10	333	
84		24.78	0	34	44444
85		24.78	0	21	555	
86		19.19	0	4	6666	
87	i	19.25	0	18	77	
88		19.25	0	23	88888	
89	i	21.83	0	42	999	
90		26.99	0	12	12345	
91	'	26.99	0	12	12345	
92		28.99	1	23	2222	
93		20.06	0	10	333	
94		24.78	0	34	44444
95		24.78	0	21	555	
96		19.19	0	4	6666	
97	i	19.25	0	18	77	
98		19.25	0	23	88888	
99	i	21.83	0	42	999	
